相続税早見表
相続に関連するご質問で一番多いのは、「どの程度相続税がかかるのか?」という質問です。
相続税額は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人関係で決まります。
下記の相続税早見表でおおまかな相続税額をご確認下さい。詳細は、協力先の税理士をご紹介させて頂きます。
1)相続人が配偶者と子の場合の相続税の早見表
遺産総額(課税価格) | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
---|---|---|---|---|
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262.5万円 | 225万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217.5万円 | 1,125万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962.5万円 | 5,500万円 |
10億円 | 1億9,700万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
2)相続人が子の場合の相続税の早見表
遺産総額(課税価格) | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
---|---|---|---|---|
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
※子がいない場合や、死亡した場合は、父母、兄弟の有無、生死等により法定相続人が変動します。